P. VILLA CUBAS (Catamarca) * | 16 | 17 | 0,941 |
| MARONESE (Neuquén) | 20 | 22 | 0,909 |
| DEFENSORES PRONUNCIAMIENTO | 20 | 22 | 0,909 |
| ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) | 17 | 19 | 0,895 |
| SP. DEL BONO (San Juan) | 19 | 22 | 0,864 |
| INDEPENDIENTE (Tandil) | 19 | 22 | 0,864 |
| SP. ATENAS (Rio Cuarto) | 14 | 19 | 0,737 |
| RACING (Trelew) ** | 15 | 21 | 0,714 |
| DEP. TEXTIL MANDIYU (Ctes.) | 13 | 19 | 0,684 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario