Posiciones
|
| ZONA 1 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Gmo. Brown PM (Clasif.) | 48 | 23 | 13 | 9 | 1 | 45 | 18 | 27 | | | | | | | | |
| 2 | Unión (MdP) | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 24 | 9 | | | | | | | | |
| 3 | Douglas Haig | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 29 | 24 | 5 | | | | | | | | |
| 4 | Huracán 3 Arr | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | | | | | | | | |
| 5 | Cipolletti | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 28 | 33 | -5 | | | | | | | | |
| 6 | Rivadavia (L) | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 17 | 28 | -11 | | | | | | | | |
| 7 | Villa Mitre | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 | 32 | -10 | | | | | | | | |
| 8 | Santamarina | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 17 | 29 | -12 | | | | | | | | |
|
| ZONA 2 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Sp. Belgrano | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 36 | 29 | 7 | | | | | | | | |
| 2 | Talleres (C) | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 42 | 30 | 12 | | | | | | | | |
| 3 | Sp Desamparados | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 26 | 16 | 10 | | | | | | | | |
| 4 | Racing (Cba) | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | Juv. U. Univ. | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 24 | -4 | | | | | | | | |
| 6 | Estudiantes RIV | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 31 | -7 | | | | | | | | |
| 7 | Dep. Maipú | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 18 | 29 | -11 | | | | | | | | |
| 8 | Alumni | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 31 | -7 | | | | | | | | |
**Se le dió por ganado a SpBel 1-0, Res.TdPCF
|
| ZONA 3 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Libertad (S) | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 20 | 8 | | | | | | | | |
| 2 | Central Norte | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 18 | 12 | | | | | | | | |
| 3 | Juv. Antoniana | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | Gimnasia de ER | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | | | | | | | | |
| 5 | Unión (S) | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 23 | 4 | | | | | | | | |
| 6 | Crucero d Norte | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | | | | | | | | |
| 7 | Central Córdoba | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 34 | -5 | | | | | | | | |
| 8 | 9 de julio (R) | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 34 | -13 | | | | | | | | |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario