| Fecha 13º | l | | | |
| | Huracán C.R | 1 0 | Dep. Roca | |
| | Boca (R.G.) | 2 - 1 | Dep. Madryn | |
| | Cruz del Sur | 1 - 0 | Independiente Nqn |
...............................Posiciones ........................................
| | ZONA 1 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Dep. Gral. Roca | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | | | | | | | | |
| 2 | Cruz del Sur (Bche) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 3 | | | | | | | | |
| 4 | Boca (R. Gallegos) | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Dep. Madryn (PM) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | Huracán (C. Riv.) | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | -4 | | | | | | | | |
| 6 | Independiente Nqn | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11
| | | | | | | | |
| | ZONA 2 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Alvarado | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | | | | | | | | |
| 2 | Independiente T | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 | | | | | | | | |
| 3 | Liniers | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | | | | | | | | |
| 4 | G Universitario | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | | | | | | | | |
| 5 | Racing | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | | | | | | | | |
| 6 | Bella Vista | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | | | | | | | | |
| 7 | Ferrocarril Sud | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | | | | | | | | |
| | ZONA 3 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Sportivo AC | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | | | | | | | | |
| 2 | La Emilia SN | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 16 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | Def de Belgrano | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | 15 | 10 | | | | | | | | |
| 4 | El Linqueño | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | | | | | | | | |
| 5 | Dep. Juv. Unida | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 16 | 6 | | | | | | | | |
| 6 | Juventud (P) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | | | | | | | | |
| 7 | Argentinos 25M | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 42 | -29 | | | | | | | | |
| | ZONA 4 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Tiro Federal M. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | | | | | | | | |
| 2 | 9 de Julio Mort | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Sp. Atenas R IV | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 14 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Sp. Ben Hur | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | Gral Paz Junior | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | | | | | | | | |
| 6 | Atl. San Jorge | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Complejo JPosse | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | | | | | | | | |
| | ZONA 5 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Sp. Del Bono SJ | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | | | | | | | | |
| 2 | Atl. Alianza SJ | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 15 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Unión VK | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | San Martín Mza | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | | | | | | | | |
| 5 | Gim y Esgr. Mza | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | | | | | | | | |
| 6 | Atl. Trinidad | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | | | | | | | | |
| 7 | Guaymallen | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | | | | | | | | |
*Resolvió CF le dió por ganado a Alianza 3-0-
**Tienen su partido suspendido (7'pt) Ganaba Guaymallén 1-0. (Se sigue jugando en 2011)
(1) Resolvió CF le dió por ganado a Alianza 1-0 Res. Exp. 1115/10
| | ZONA 6 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Atl. Paraná | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | | | | | | | | |
| 2 | Chaco For Ever | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 13 | 6 | | | | | | | | |
| 3 | Sarmiento | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | | | | | | | | |
| 3 | Guaraní A F | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | | | | | | | | |
| 5 | Atl. Colegiales | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 11 | 13 | -2 | | | | | | | | |
| 6 | Textil Mandiyú | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 16 | 1 | | | | | | | | |
| 7 | Sp. Patria | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | | | | | | | | |
*Susp. por incidentes, ganaba Colegiales 2-1, y se jugarán los 15' restantes en 2011
| | ZONA 7 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Gimnasia y Tiro | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 12 | 16 | | | | | | | | |
| 2 | Talleres (P) | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | Concepcion FC | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | | | | | | | | |
| 4 | Atl. Policial | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | | | | | | | | |
| 5 | Atl. Famaillá | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 13 | -2 | | | | | | | | |
| 6 | Altos H. Zapla | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Atl. Concepcion | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 20 | -5 | | | | | | | | |
(1) Se le dió por ganado a Talleres (P) por 1-0, por la mala inclusión de un jugador. Exp. 1052/10 TDCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario