el descenso, los últimos tres,directamente.
| 34 | Gral Paz Junior | 21 | 17 | 1,240 |
| 35 | Bella Vista | 21 | 17 | 1,240 |
| 36 | Guaraní A F | 21 | 17 | 1,240 |
| 37 | Atl. San Jorge | 20 | 17 | 1,180 |
| 38 | Textil Mandiyú | 20 | 17 | 1,180 |
| 39 | Atl. Trinidad | 20 | 17 | 1,180 |
| 40 | Altos H. Zapla | 19 | 17 | 1,120 |
| 41 | Juventud (P) | 17 | 16 | 1,060 |
| 42 | Sp. Patria | 16 | 16 | 1,000 |
| 43 | Complejo JPosse | 16 | 17 | 0,940 |
| 44 | Guaymallen | 14 | 15 | 0,930 |
| 45 | Atl. Concepcion | 15 | 17 | 0,880 |
| 46 | Independiente Nqn | 10 | 13 | 0,769 |
| 47 | Ferrocarril Sud | 13 | 17 | 0,760 |
| 48 | Argentinos 25M | 8 | 17 | 0,470 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario