Posiciones
| | | ZONA 1 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Dep. Gral. Roca | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 6 | | | | | | | | |
| 2 | Cruz del Sur (Bche) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | Dep. Madryn (PM) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Boca (R. Gallegos) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | Huracán (C. Riv.) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | | | | | | | | |
| 6 | Independiente Nqn | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | | | | | | | | |
| | | ZONA 2 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Alvarado | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | | | | | | | | |
| 2 | Liniers | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 20 | 5 | | | | | | | | |
| 3 | Independiente T | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | | | | | | | | |
| 4 | Racing | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | | | | | | | | |
| 5 | Bella Vista | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 | | | | | | | | |
| 6 | G Universitario | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | | | | | | | | |
| 7 | Ferrocarril Sud | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | | | | | | | | |
| | | ZONA 3 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Sportivo AC | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | | | | | | | | |
| 2 | Def de Belgrano | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 13 | 10 | | | | | | | | |
| 3 | El Linqueño | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | | | | | | | | |
| 4 | La Emilia SN | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | | | | | | | | |
| 5 | Dep. Juv. Unida | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 12 | 6 | | | | | | | | |
| 6 | Juventud (P) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | | | | | | | | |
| 7 | Argentinos 25M | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 39 | -28 | | | | | | | | |
| | | ZONA 4 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Tiro Federal M. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 21 | 9 | | | | | | | | |
| 2 | Sp. Atenas R IV | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 9 de Julio Mort | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | Sp. Ben Hur | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | Gral Paz Junior | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | | | | | | | | |
| 6 | Atl. San Jorge | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 | | | | | | | | |
| 7 | Complejo JPosse | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | | | | | | | | |
| | | ZONA 5 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Sp. Del Bono SJ | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | | | | | | | | |
| 2 | Atl. Alianza SJ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 14 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | Unión VK | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | Atl. Trinidad | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | | | | | | | | |
| 5 | San Martín Mza | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 16 | 3 | | | | | | | | |
| 6 | Gim y Esgr. Mza | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Guaymallen | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | -4 | | | | | | | | |
*Resolvió CF le dió por ganado a Alianza 3-0-
**Tienen su partido suspendido (7'pt) Ganaba Guaymallén 1-0. (Se sigue jugando en 2011)
(1) Resolvió CF le dió por ganado a Alianza 1-0 Res. Exp. 1115/10
| | | ZONA 6 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Atl. Paraná | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | | | | | | | | |
| 2 | Chaco For Ever | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 | | | | | | | | |
| 3 | Sarmiento* | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | Guaraní A F | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | Textil Mandiyú | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | Atl. Colegiales* | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | 12 | -3 | | | | | | | | |
| 7 | Sp. Patria | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | | | | | | | | |
*Susp. por incidentes, ganaba Colegiales 2-1, y se jugarán los 15' restantes en 2011
| | | ZONA 7 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Gimnasia y Tiro | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | | | | | | | | |
| 2 | Talleres (P) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Atl. Famaillá | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | | | | | | | | |
| 4 | Atl. Policial | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | | | | | | | | |
| 5 | Concepcion FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | | | | | | | | |
| 6 | Altos H. Zapla | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Atl. Concepcion | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | | | | | | | | |
(1) Se le dió por ganado a Talleres (P) por 1-0, por la mala inclusión de un jugador. Exp. 1052/10 TDCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario