Posiciones La que importa en el Sur
| | | ZONA 1 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Cruz del Sur (Bche) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | | | | | | | | |
| 2 | Dep. Gral. Roca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | Boca (R. Gallegos) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | | | | | | | | |
| 4 | Dep. Madryn (PM) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | Huracán (C. Riv.) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | | | | | | | | |
| 6 | Independiente Nqn | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | | | | | | | | |
...........................................................................................................
| | | ZONA 2 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Alvarado | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | | | | | | | | |
| 2 | Liniers | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | Independiente T | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | | | | | | | | |
| 4 | Racing | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | | | | | | | | |
| 5 | Bella Vista | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | | | | | | | | |
| 6 | G Universitario | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | | | | | | | | |
| 7 | Ferrocarril Sud | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | | | | | | | | |
| | | ZONA 3 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | El Linqueño | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | | | | | | | | |
| 2 | La Emilia SN | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | | | | | | | | |
| 3 | Dep. Juv. Unida | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | | | | | | | | |
| 4 | Sportivo AC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | | | | | | | | |
| 5 | Def de Belgrano | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | | | | | | | | |
| 6 | Juventud (P) | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | | | | | | | | |
| 7 | Argentinos 25M | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 31 | -24 | | | | | | | | |
| | | ZONA 4 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Tiro Federal M. | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| 2 | Sp. Ben Hur | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | Gral Paz Junior | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | | | | | | | | |
| 4 | Sp. Atenas R IV | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 9 de Julio Mort | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | | | | | | | | |
| 6 | Atl. San Jorge | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 22 | -1 | | | | | | | | |
| 7 | Complejo JPosse | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | | | | | | | | |
| | | ZONA 5 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Sp. Del Bono SJ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | | | | | | | | |
| 2 | Unión VK* | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | Atl. Alianza SJ* | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | | | | | | | | |
| 4 | Atl. Trinidad | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | | | | | | | | |
| 5 | San Martín Mza | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | Guaymallen** | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 | | | | | | | | |
| 7 | Gim y Esgr. Mza** | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | | | | | | | | |
*Tienen su partido suspendido (40`st) Ganaba Alianza 3-1.
**Tienen su partido suspendido (7'pt) Ganaba Guaymallén 1-0. (Se sigue jugando en 2011)
(1) Resolvió CF le dió por ganado a Alianza 1-0 Res. Exp. 1115/10
| | | ZONA 6 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Atl. Paraná | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | | | | | | | | |
| 2 | Sarmiento (LB, SdE) ** | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | | | | | | | | |
| 3 | Chaco For Ever | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | Guaraní A F | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | Textil Mandiyú | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | Atl. Colegiales** | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 | | | | | | | | |
| 7 | Sp. Patria | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 | | | | | | | | |
*Susp. por incidentes, ganaba Colegiales 2-1, y se jugarán los 15' restantes en 2011
| | | ZONA 7 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | | | | | | | | |
| 1 | Gimnasia y Tiro | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | | | | | | | | |
| 2 | Atl. Famaillá | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | Talleres (P) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | | | | | | | | |
| 4 | Concepcion FC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | | | | | | | | |
| 5 | Atl. Policial | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | | | | | | | | |
| 6 | Altos H. Zapla | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | | | | | | | | |
| 7 | Atl. Concepcion | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | | | | | | | | |
(1) Se le dió por ganado a Talleres (P) por 1-0, por la mala inclusión de un jugador. Exp. 1052/10 TDCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario